COMPRESOR DE AIRE 220 HP
AirPower
Nuestro compresor de 220 pcm y 116 PSI es el más ligero de nuestra línea, ofreciendo una portabilidad excepcional en espacios industriales.El compresor de aire de 375 HP cuenta con un peso de 1200 kg , unas dimensiones de 3.8m x 2.1m x 2m, y capacidad para 240 Lts lo que lo hace una máquina potente.
Por qué elegirnos: Entendemos las necesidades de nuestros clientes y entregamos la solución adecuada para sus necesidades de equipos industriales y los compresores son nuestra especialidad.
Estado: Nuevo
Garantía: 1 año
Características:
✓ Equipos 0 Km.
✓ Sin computadora ni sistema eléctrico
✓ Funciona con diésel mexicano
Ficha técnica
# | Característica | AirPower |
---|---|---|
1 | Método de Elevación | Motor Diésel, montado sobre patines/grúa, montacargas |
2 | Medios comprimidos | Aire |
3 | Presión nominal de Salida | 116 psig |
4 | Cudal nomial | 220 cfm |
5 | Temperatura de escape | ≤ 70ºC |
6 | Parámetros del motor diésel | 194KW, 260 HP Motor Cummins |
7 | Modo de velocidad | Ajuste neumático acelerador, control de velocidad continuo |
8 | Método de inhalación | Turbo y intercooler |
9 | Condiciones de trabajo específicadas | Altitud ≤1,200 m; Temperatura ambiente: -10 a 35ºC; Humedad relativa: 60%, Inclinación |
10 | Rendimiento de inicio | Cuando la temperatura ambiente es ≥ -10ºC, el motor puede arrancar sin problemas, sin ningún dispositivo de de arranque a baja temperatura |
# | Característica | AirPower |
---|---|---|
11 | Capacidad / voltaje de la batería de arranque | 22AH x 2/24V |
12 | Estándares de emisión TIER II | TIER II |
13 | Consumo de combustible (L/hora) | 35.6 |
14 | Capacidad del depósito de combustible diésel (L) | 240 |
15 | Capacidad de aceite (L) | 18 |
16 | Capacidad del refrigerante (L) | 46 |
17 | Tiempo de mantenimiento de los filtros | 50 horas / Cada 500 horas |
18 | Método de enfriamiento | Refrigeración por aire / Soplado lateral |
19 | Grado de compresión | Doble tornillo / Compresión de dos etapas |
20 | Contenido de aceite / Contenido de aceite del aire comprimido (ppm) | Microaceite / ≤3ppm |
¿NO SABES SI ES LO QUE NECESITAS?
Pregúntanos si este Equipo es el adecuado para ti
¿POR QUÉ ELEGIR AIR POWER?
Sin Computadora
100% mecánicos sin partes electrónicas para un mantenimiento económico
Equipos 0 Km
Compresores totalmente nuevos y pensados en el uso para México
Diesel Mexicano
Únicos compresores de aire creados para trabajar con el Diesel disponible en México
Sin Sistema Electrónico
No necesitan escáner para revisar averías y rara vez se descomponen debido a que carecen de partes eléctricas
PRODUCTOS RELACIONADOS
Perforadora de Pozos
Ahorra tiempo y recursos con alta presión y versatilidad.
Compresores 800 HP
¡El más potente! Ofrece un rendimiento excepcional en aplicaciones industriales.
Wagon Drill
Utilizadas para perforación y demolición. ideal para taladrar de forma vertical y horizontal